Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Rohrmaterial: | Kupfer | Flossenmaterial: | Hydrophile Aluminiumflosse oder Epoxidharzaluminiumflosse |
---|---|---|---|
Rahmen-Material: | Galvanisierte Stahlplatte oder Edelstahl oder Aluminium | Stromversorgung: | 380V/3P/50Hz oder 380V/3P/60Hz |
Fanmarke: | Chinesische Marke und importiertes Marke O.K. | Wahlen A: | Das adiabatische Abkühlen ist OKAY |
Wahlen B: | Das freie Abkühlen ist OKAY | Wahlen C: | Soem ist okay |
Markieren: | 2.1mm trockenes D2 Luftkühlungssystem,2.1mm trockenes Luftkühlungssystem,Rohrglykoltrockenkühler des Kupfer-D2 |
Kundengebundenes trockenes Luftkühlungs-System für Spritzgussmaschinen
Eigenschaften
Trockenkühler benutzen Luft, um Prozessflüssigkeiten abzukühlen. Mehrfache Einheiten können eingesetzt werden, um sogar größere Wärmebelastungen zu behandeln. Konfigurationswahlen umfassen den horizontalen oder vertikalen Luftaustritt, einfache oder doppelte Reihenfans, und vertikal, horizontal oder V angebrachte Spulen. Einheiten können mehrfache Stromkreise, mehrfache Durchläufe haben und können konfiguriert sein, in Reihe oder in Ähnlichkeit geleitet zu werden. Der schroffe, wetterfeste Entwurf wird mit korrosionsbeständigem galvanisiertem Stahlblech, beendete Polyurethanfarbe der hohen Qualität hergestellt. Standardkühlschlangen bestehen kupfernen Rohren und aus Aluminiumflossen, denen mit hoher Leistungsfähigkeit verbunden werden, lärmarme Ventilatoren. Eine Vielzahl von optionalen Ventilatorkontrollen kann, einschließlich Schrittkontrollen und Antriebe der variablen Geschwindigkeit in den einzel- und Dreiphasenspannungen zur Verfügung gestellt werden, um Ihre elektrische Stromversorgung zusammenzubringen.
Technischer Parameter
Reihenparameter des Trockenkühlers D2 (Flossenraum 2.1mm)
Art |
D2-148- 4x630 |
D2-166- 4x630 |
D2-175- 4x630 |
D2-228- 6x630 |
D2-250- 6x630 |
D2-276- 6x630 |
D2-310- 8x630 |
D2-343- 8x630 |
D2-364- 8x630 |
D2-392- 10x630 |
|||
Kapazität | Wasser | Kilowatt | 147,99 | 165,85 | 175,21 | 227,85 | 250,42 | 276,53 | 309,85 | 342,73 | 364,07 | 391,99 | |
20% und. Glykol | Kilowatt | 142,42 | 161,57 | 170,91 | 219,09 | 244,69 | 270,22 | 301,18 | 333,55 | 354,64 | 383,3 | ||
Luftströmung | M3/h | 76459 | 74341 | 72134 | 114686 | 111511 | 108188 | 152911 | 148675 | 144255 | 191136 | ||
Fan | Nr., X φ | 2x2x630 | 2x2x630 | 2x2x630 | 2x3x630 | 2x3x630 | 2x3x630 | 2x4x630 | 2x4x630 | 2x4x630 | 2x5x630 | ||
Ventilatormotor | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 51 | |||
400/3N/50HZ | |||||||||||||
Schalldruckpegel | DB (A) 10m | 64 | 64 | 64 | 66 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 68 | ||
Maß | L | Millimeter | 2186 | 2186 | 2186 | 3250 | 3250 | 3250 | 4250 | 4250 | 4250 | 5250 | |
H | Millimeter | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 | ||
D | Millimeter | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
D1 | Millimeter | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
L1 | Millimeter | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | 963 | ||
L2 | Millimeter | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
L3 | Millimeter | 1963 | 1963 | 1963 | 2963 | 2963 | 2963 | 3963 | 3963 | 3963 | 4963 | ||
Verbindungseinlaß φ | Millimeter | 2XDN50 | 2XDN65 | 2XDN65 | 2XDN65 | 2XDN80 | 2XDN80 | 2XDN80 | 2XDN80 | 2XDN100 | 2XDN100 | ||
Verbindungen onlet φ | Millimeter | 2XDN50 | 2XDN65 | 2XDN65 | 2XDN65 | 2XDN80 | 2XDN80 | 2XDN80 | 2XDN80 | 2XDN100 | 2XDN100 | ||
Produktgewicht (leer) | Kilogramm | 769 | 811 | 853 | 1134 | 1197 | 1261 | 1498 | 1589 | 1673 | 1864 |
Hinweis:
Trockenkühlerfall | |
Rechtssache 1: verwendet in der Chemiefabrik. |
Rechtssache 2: verwendet in der Chemiefabrik. Kühlmittel: äthylische Säure (Fluss: 372 ton/h)
|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Rechtssache 3: verwendet in der Kommunikationsstation als Einheit der Klimaanlage im Freien in China. |
Rechtssache 4: verwendet in der Kommunikationsstation als Einheit der Klimaanlage im Freien
|
![]() |
![]() |
Ansprechpartner: Sunny
Telefon: +8613916639154