Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Hitze pumpenartig: | Abkühlen u. Heizung | Kompressorart: | Hermetischer Kompressor |
---|---|---|---|
Wärmetauscherart: | Flossenwärmetauscherart | Funktionierenspannung: | 380~400V 3N 50HZ |
Kühlmittel: | R407C oder R22 | Garantie: | ein Jahr |
Versorgungsfan: | Trommel der Zentrifuge oder EC-Fan | HS-Code: | 8415812090 |
Schlüsselwort: | Dachspitze verpackte Einheiten | ||
Markieren: | Dachspitze 105kw verpackte Einheiten,Dachspitze 105kw CE-LVD verpackte Einheiten,Conditioner T3 Kondensator-Packstück hvac |
Dachspitze 105Kw verpackte Einheits-Klimaanlagen-Werbung
Dachspitze verpackte Einheits-Eigenschaft:
Kapazität: | 45~105kw, 13~30Tons. |
Leistungsfähigkeit: | Spindel 2.7~3.3. |
Garantie: | Kompressor 3 Jahre begrenzt. anderes Jahr parts-1 begrenzt. |
Ekonomiser mit den frischen, Rückholluftpuffern und Frischlufthaube. |
Freie abkühlende Funktion für niedrige umgebende Temperatur. |
Niedriges umgebendes Steuergerät für Operation von Einheiten im Freien bei den umgebenden Temperaturen von kleiner als 20°C unten zu -10°C |
BMS-Geräte. |
T3 (tropisches Klima). |
Kondensatorspulenschutz. |
Dachbeschränkung. |
Metall-/Aluminiumfilter. |
Luftdruckschalter für Innenfan. |
Hohe statische Kondensatorfanwahl mit versiegelt + drain.condensing-Abschnitt. |
Optionale Warmwasserbereitungsheizspule. |
Metall oder Plastikmasche auf Kondensatorspule. |
Optionale Versorgungs-/Rückkehrluftkonfigurationen. |
Verbesserte Verdampferventilatormotor-Antriebe. |
Filter G4, Platte und Beutelfilter. |
Modell | SRF45ZA | SRF50ZA | SRF60ZA | SRF72ZA | SRF90ZA | SRF105ZA | |||||
SF45ZA | SF50ZA | SF60ZA | SF72ZA | SF90ZA | SF105ZA | ||||||
Nominale Kälteleistung | Kilowatt | 44,5 | 50 | 60 | 70 | 90 | 105 | ||||
Nominale Heizleistung | Kilowatt | 48,7 | 54,3 | 64 | 75,4 | 96,2 | 113,2 | ||||
Energieregelung | % | 0,33,66,100 | 0,30,70,100 | 0,50,100 | 0,50,100 | 0,33,66,100 | 0,33,66,100 | ||||
Stromversorgung | 380V / 3Ph/50HZA | ||||||||||
Abkühlende Eingabekapazität | Kilowatt | 17 | 19,5 | 22,8 | 26,7 | 32,9 | 39,7 | ||||
Heizungseingabekapazität | Kilowatt | 15,6 | 18 | 21 | 24,8 | 30,4 | 36,7 | ||||
Beginnen Sie gegenwärtiges | 168 | 186 | 175 | 199 | 197 | 266 | |||||
Abkühlender Betriebsstrom | 31,7 | 35,6 | 39,9 | 48,3 | 61 | 70,6 | |||||
Heizungsbetriebsstrom | 29,9 | 33,5 | 37,5 | 45,4 | 57,3 | 66,3 | |||||
Drosselnde Methode | Ventil der thermischen Expansion | ||||||||||
Kühlsystem | 1 | ||||||||||
Kühlmittel | R410A | ||||||||||
Kompressor | Art | Hermetischer Rollenkompressor | |||||||||
Menge | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
Kondensationsseite | |||||||||||
Kondensator | Art | Kupferrohrkupferflosse | |||||||||
Fan | Menge | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
Laufwerksart | Direktantrieb | ||||||||||
Leistungsstärke | Kilowatt | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2X1.1 | 2X1.5 | ||||
Luftvolumen | m3 /h | 16500 | 21000 | 21000 | 27000 | 33000 | 42000 | ||||
a | 2,65 | 3,82 | 3,82 | 5,49 | 2,65 | 3,82 | |||||
Kilowatt | 1,14 | 2,02 | 2,02 | 2,875 | 1,14 | 2,02 | |||||
Verdampfungsseite | |||||||||||
Verdampfer | Art | Verdampfer | |||||||||
Menge | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Leistungsstärke | 3 | 3 | 4 | 4 | 5,5 | 5,5 | |||||
Luftvolumen | 7600 | 8500 | 10900 | 12500 | 16000 | 19500 | |||||
Laufwerksart | |||||||||||
Statischer Druck (PA) | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
Filter | Aluminiumfilter G3 | ||||||||||
Geräusch-DB (A) | 73 | 73 | 73 | 75 | 74 | 75 | |||||
Abkühlendes Füllvolumen (Kilogramm) | 4,3+ | 4.3+8.5 | 2x7.5 | 2x8.5 | 3x7.5 | 3x8.5 | |||||
Gesamtausmasse | Länge (Millimeter) | Millimeter | 2268 | 2268 | 2298 | 2298 | 2878 | 2878 | |||
Breite (Millimeter) | Millimeter | 1440 | 1440 | 1650 | 1650 | 2140 | 2140 | ||||
Höhe (Millimeter) | Millimeter | 1167 | 1167 | 1400 | 1400 | 1964 | 1964 | ||||
Gewicht | 750 | 770 | 880 | 960 | 1160 | 1350 |
Anwendung:
Wohn, Bürogebäude, Einkaufszentrum…
Unsere Fabrik:
Ansprechpartner: Sunny
Telefon: +8613916639154