Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Art: | Konstante Temperatur und Feuchtigkeitsart | Kompressorart: | Rollenart Kompressor |
---|---|---|---|
Verdampferart: | Inneres gerilltes kupfernes Rohr und Aluminiumflosse | Kondensatorart: | Inneres gerilltes kupfernes Rohr und Aluminiumflosse |
Funktionierenspannung: | 3N-380V-60Hz | Kühlmittel: | R22/R407C/R410A |
Garantie: | Kompressor 3 Jahre begrenzt. anderes Jahr parts-1 begrenzt. | Versorgungsfan: | Trommel der Zentrifuge oder EC-Fan |
Anmerkung: | Inverterkompressor ist verfügbar | Schlüsselwort: | Rtu-Einheiten |
Markieren: | Handelsdachspitze verpackte Einheiten,Dachspitze verpackte Einheiten,rtu Einheiten hvac |
Standardmodell-Constant Temperature And Humidity Rooftop-Packstück
Beschreibung:
1. Kälteleistung: 25kw zu 100kw, eine Vielzahl von Wahlen.
2. hohes Druck von Außen.
3. Anwendbar auf die Wohn- und Handelsgebäude, die Hotels und die wissenschaftlichen Forschungsabteilungen, die Fabriken und die Unternehmen und so weiter.
Eigenschaft von Rtu-Einheiten:
1. Verdampfer: Art inneres gefugtes kupfernes Rohr und Aluminiumflosse
2. Flossen-Art 5*: Gekerbte Flossenhydrophile Aluminiumflosse
3. Kondensator: Art inneres gefugtes kupfernes Rohr und Aluminiumflosse
4. Flossen-Art 5*: Geplätscherte hydrophile Aluminiumflosse
5. Kondensator-Fan-Art: Lärmarme axiale Art
Modell: SL-WKH | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Kälteleistung 1* | Kilowatt | 24,8 | 39,4 | 49,8 | 59,2 | 69,1 | 78,0 | 90,0 | 102,2 |
Elektrische Heizleistung 2* | Kilowatt | 12 | 18 | 24 | 24 | 36 | 36 | 36 | 48 |
Luftvolumen 3* | m-³ /h | 6400 | 8600 | 11000 | 13000 | 15000 | 16000 | 18000 | 20000 |
Externer statischer Druck 3* | PA | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 |
Fanenergie 3* | Kilowatt | 1,5 | 2,2 | 3,0 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11,0 | 11,0 |
Geräusche 4* | DB (A) | 65 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 |
Temperaturüberwachungsstrecke | ℃ | 18~28±1 | |||||||
Luftfeuchteregelungsstrecke | % | 45~70±5 | |||||||
Versorgungsenergie | - | 3N-380V-50Hz | |||||||
Eingangsleistung | Kilowatt | 22,1 | 33,8 | 44,2 | 49,9 | 67,3 | 70,4 | 78,0 | 94,2 |
Kompressor 5* | Art | Hermetische Rolle | |||||||
Nein. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
Kühlmittel | Art | R22/R407C/R410A | |||||||
Methode | Außenbeitragart Wert der thermischen Expansion/elektronischer Expansionswert | ||||||||
Heizung 6* | Art | DampfFeinsicherung/Warmwasserheizungsheizspule | |||||||
Kilowatt | 15 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 60 | |
Befeuchter 6* | Art | Dampf/nass Film-/Elektrodenart | |||||||
kg/h | 2-13 | 2-13 | 2-13 | 2-13 | 2-13 | 2-13 | 2-13 | 3-18 | |
Filter | - | Anfangseffekt G4 (mittlerer Kohlefilter des Effektes F8/Nanocrystalline) | |||||||
Abflussrohr | - | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 |
Gesamtausmasse | Länge (Millimeter) | 1850 | 2200 | 2600 | 2600 | 3200 | 3200 | 3200 | 6500 |
Breite (Millimeter) | 1400 | 1800 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2300 | |
Höhe (Millimeter) | 1200 | 1520 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 1900 | 2300 | |
Stückgewicht | Kilogramm | 780 | 900 | 1120 | 1350 | 1530 | 1530 | 1850 | 2060 |
1. Abkühlbedingung: Trockene Innenbirne/nass Birne: 27/19℃, trockene Birne im Freien/nass Birne: 35/24℃
2. Heizbedingung: Trockene Innenbirne/nass Birne: 20/-℃; trockene Birne im Freien/nass Birne: 7/6℃;
3. Die Spezifikation des Luftvolumens und des statischen Drucks in der Tabelle ist Standard, und kann designable sein.
4. Geräuschdaten werden in der Front der Einheiten beim Abkühlen unter dem Standardluftvolumen gemessen.
5. Inverterkompressorsystem kann benutzt werden, um genauere Leistungsregelung zu erzielen;
6. Die Einheit nimmt ein Läuferhitzewiederaufnahmegerät an, das mit Plattenhitzewiederaufnahme und Wärmerohrhitzewiederaufnahmegeräten entsprechend Kundenseitenanforderungen ausgerüstet werden kann
Hinweis:
Land: Die Türkei | Land: Nigeria | Land: Jordanien | Land: USA |
![]() |
|
|
|
Land: UAE | Land: Australien | Land: China | Land: Philippinen |
|
|
|
|
Land: China | Land: China | Land: China | Land: China |
|
|
|
|
Ansprechpartner: Sunny
Telefon: +8613916639154