Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Rohrmaterial: | kupferne Rohre | Flossenmaterial: | Hydrophile Aluminiumfolie oder Aluminiumfolie des Epoxidharzes |
---|---|---|---|
Rahmen-Material: | Galvanisierte Stahlplatte oder Edelstahl | Stromversorgung: | 380V/3P/50Hz oder 415V/3P/60Hz |
Fanmarke: | ZIEHL-ABEGG | Malende Farbe des Feldes: | Weiß |
Produkt-Kategorie: | Trockenkühler | Abkühlende Weise: | Immersionsabkühlen |
Struktur: | Tabellen- oder Form-Art | Medien: | Dielektrische Kühlmittel Electrocool wie Because-888 |
Markieren: | Cryptocurrency-Bergmann Cooling System,Kühlsystem Immersion Cryptocurrency,Kühlsystem V-Form Cryptocurrency |
V-Form Trockenkühler-Immersion Cryptocurrency-Bergmann Cooling System
Was kühlt Immersion ab?
Das Immersionsabkühlen ist abkühlendes üblich IT durch, welche IT-Komponenten und andere Elektronik, einschließlich komplette Server, in eine thermisch leitfähige dielektrische Flüssigkeit oder in ein Kühlmittel versenkt werden. Hitze wird vom System durch das Verteilen der Flüssigkeit in direkten Kontakt mit heißen Komponenten, dann durch kühle Wärmetauscher entfernt. Die Flüssigkeiten, die für das Immersionsabkühlen passend sind, haben sehr gutes, Eigenschaften isolierend, um zu garantieren, dass sie in Kontakt mit angezogenen elektronischen Bauelementen sicher kommen können.
Nutzen des Immersions-Abkühlens:
Verringern Sie Betriebskosten durch 50%+
Leistungsreduzierung durch das Entfernen der Fans von den Bergmännern (~18% – 25%)
Abbau von Ergänzungskühlsystemen (Aufnahme/Abluftventilatoren, etc. erklären ein anderes 20% – 25%)
Erhöhen Sie die Haschrate Ihrer gegenwärtigen Ausrüstung
Zunahme-Hardware-Lebensdauer
Erhöhen Sie die Dichte von Bergmännern in Ihrer Anlage
Errichtet im Feuerschutz als unsere dielektrische Flüssigkeit nicht brennbar
Kühlsysteme der Immersion erfordern nicht Kühler, CRAC-Einheiten, angehobenen Bodenbelag, usw.
Viel mehr!
Unsere USA tun sich können die Kühlsystemlösung cryptocurrency Bergmannes, wie auf diese Weise anbieten zusammen:
Technischer Parameter von Shenglin-Trockenkühler
Reihenparameter des Trockenkühlers D3 (Flossenraum 2.1mm)
Art |
D3-042- 1X800 |
D3-046- 1X800 |
D3-051- 1X800 |
D3-087- 2X800 |
D3-094- 2X800 |
D3-103- 2X800 |
D3-125- 3X800 |
D3-146- 3X800 |
D3-153- 3X800 |
D3-175- 4X800 |
D3-188- 4X800 |
||||||
Kapazität | Wasser | Temp 35℃ im Freien. | Einlass | 45℃, | Kilowatt | 42,1 | 46,1 | 50,6 | 87,3 | 93,6 | 102,9 | 124,9 | 145,9 | 153,3 | 174,5 | 187,9 | |
Ausgang | 40℃ | ||||||||||||||||
20% Glykol | Einlass | 45℃ | 40,8 | 45,1 | 49,7 | 84,5 | 91,8 | 100,9 | 119,4 | 143 | 150,4 | 168,9 | 184,3 | ||||
Ausgang | 40℃ | ||||||||||||||||
Medium | Wasserstrom | M3/h | 7,3 | 8 | 8,8 | 15,2 | 16,3 | 17,9 | 21,7 | 25,4 | 26,6 | 30,3 | 32,7 | ||||
Druckabfall | kPa | 49 | 69 | 97 | 48 | 98 | 93 | 21 | 97 | 89 | 48 | 98 | |||||
Luftströmung | M3/h | 21454 | 20531 | 19696 | 42906 | 41061 | 39390 | 64364 | 61585 | 59087 | 85811 | 82120 | |||||
Ventilatormotor (400V/3N/50HZ) | W | 1800 | 1800 | 1800 | 3600 | 3600 | 3600 | 5400 | 5400 | 5400 | 7200 | 7200 | |||||
3,8 | 3,8 | 3,8 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 15,2 | 15,2 | |||||||
Fan | Kein φ X |
1x1 x800 |
1x1 x800 |
1x1 x800 |
1x2 x800 |
1x2 x800 |
1x2 x800 |
1x3 x800 |
1x3 x800 |
1x3 x800 |
2x2 x800 |
2x2 x800 |
|||||
Schalldruckpegel | DB (A) | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | |||||
10m | |||||||||||||||||
Maß | L | Millimeter | 2000 | 2000 | 2000 | 3800 | 3800 | 3800 | 5600 | 5600 | 5600 | 3800 | 3800 | ||||
W | Millimeter | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 1084 | 2108 | 2108 | 2108 | |||||
H | Millimeter | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | 1328 | |||||
Millimeter | 1728 | 1728 | 1728 | 3528 | 3528 | 3528 | 5328 | 5328 | 5328 | 3528 | 3528 | ||||||
B1 | Millimeter | -- | -- | -- | 1764 | 1764 | 1764 | 1776 | 1776 | 1776 | 1764 | 1764 | |||||
B2 | Millimeter | -- | -- | -- | 1764 | 1764 | 1764 | 1776 | 1776 | 1776 | 1764 | 1764 | |||||
B3 | Millimeter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1776 | 1776 | 1776 | -- | -- | |||||
B4 | Millimeter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
X | Millimeter | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 2021 | 2021 | |||||
Einlass φ | Millimeter | 2" | 2" | 2" | 2 1/2“ | 2 1/2“ | 2 1/2“ | 3' | 3' | 3' | 4" | 4" | |||||
Einlass φ | Millimeter | 2" | 2" | 2" | 2 1/2“ | 2 1/2“ | 2 1/2“ | 3' | 3' | 3' | 4" | 4" | |||||
Produktgewicht (leer) | Kilogramm | 225 | 233 | 241 | 357 | 373 | 392 | 796 | 527 | 749 | 812 | 1062 |
Einige verpackende Fotos:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Etwas Kühlsystem-Trockenkühlerhinweis der Immersion:
![]() |
![]() |
Land: USA Anwendung: Kühlsystem Bitcoin-Immersion Kälteleistung: 1270kW Kälteträger: Because-888 Versorgungsenergie: 415V/3P/60Hz Fanmarke: Ziehl-Abegg
|
Land: USA Anwendung: Kühlsystem Bitcoin-Immersion Kälteleistung: 171kW Kälteträger: bitcoin Flüssigkeit Versorgungsenergie: 415V/3P/60Hz Fanmarke: Chinesische Marke
|
Ansprechpartner: Sunny
Telefon: +8613916639154